歡迎進(jìn)入沈陽(yáng)一機(jī)數(shù)控機(jī)床設(shè)備有限公司!
咨詢(xún)熱線(xiàn):400-136-0369
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單 位 | 備注 | |
zui大鉆孔直徑 | 50 | mm | ||
主軸中心線(xiàn)至立柱母線(xiàn)距離 | zui大 | 1600 | mm | |
zui小 | 350 | mm | ||
主軸箱水平移動(dòng)距離 | 1450 | mm | ||
主軸端面至底座工作面距離 | zui大 | 1220 | mm | |
zui小 | 320 | mm | ||
搖臂升降速度 | 0.61 | m/min | ||
搖臂回轉(zhuǎn)角度 | ±180 | 度 | ||
主軸圓錐孔 | 莫氏5號(hào) | |||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 25-2000 | r/min | ||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 16 | 級(jí) | ||
主軸進(jìn)給量范圍 | 0.04-3.2 | mm/r | ||
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 16 | 級(jí) | ||
主軸行程 | 315 | mm | ||
刻度盤(pán)每轉(zhuǎn)鉆孔深度 | 170 | mm | ||
主軸允許zui大扭矩 | 1200 | N.M | ||
主軸允許zui大進(jìn)給抗力 | 5000 | |||
主電機(jī)功率 | 4.0 | KW | ||
搖臂升降電機(jī)功率 | 1.5 | KW | ||
液壓夾緊電機(jī)功率 | 0.75 | KW | ||
冷卻泵電機(jī)功率 | 0.09 | KW | ||
機(jī)床zui大輪廓尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 2500*1060*2800 | mm | ||
機(jī)床重量 | 3500 | Kg |
沈陽(yáng)一機(jī)數(shù)控機(jī)床設(shè)備有限公司
地址:遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)北一西路
電話(huà):13020316836
郵箱:312909623@qq.com