技術(shù)參數(shù)Specifications | Units | VMC650 |
工作臺尺寸Table size | mm | 800x400 |
X軸行程X axis travel | mm | 650 |
Y軸行程Y axis travel | mm | 400 |
Z軸行程Z axis travel | mm | 500 |
工作臺承重Max.Worktable load | kg | 400 |
T型槽(數(shù)量-寬度-間隙)T slot(number-width-pitch) | 3-18x125 | |
主軸轉(zhuǎn)速Max.Spindle speed | rpm | 8000(Optional:10000) |
主軸錐度Spindle taper | mm | BT40 |
主電機功率Main motor power | kW | 5.5 |
X/Y/Z軸快移速度X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 24/24/20 (Optional:48/48/36) |
切削進給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-10000 |
導軌形式Guide rail type | 線軌Linear rail | |
主軸中心到立柱表面距離 Distance from spindle axis to column surface | mm | 469 |
主軸端部到工作臺表面距離 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 100-600 |
定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
重復(fù)定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.005 |
刀庫Tool magazine | 斗笠Armless 16(Optional:圓盤Arm 24) | |
刀具直徑Max.Tool diameter | mm | Φ90 |
刀具重量Max.Tool weight | kg | 8 |
機床重量Machine weight | kg | 4000 |
外形尺寸Overall dimension | mm | 2400x2000x2550 |
沈陽一機數(shù)控機床設(shè)備有限公司
地址:遼寧省沈陽市鐵西區(qū)北一西路
電話:13020316836
郵箱:312909623@qq.com