型號 | CA6140 | CA6240 | CA6150 | CA6250 | CA6161 | CA6261 | CA6166 | CA6266 | CA6180 | CA6280 | |
CA6150B | CA6250B | CA6161B | CA6261B | CA6166B | CA6266B | CA6180B | CA6280B | ||||
技術參數 | CA6140B | CA6240B | CA6150C | CA6150C | CA6161C | CA6261C | CA6166C | CA6266C | CA6180C | CA6280C | |
床身上工件直徑 | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm | 800mm | ||||||
刀架上工件直徑 | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540mm | ||||||
馬鞍槽工件直徑 | — | 630mm | — | 720mm | — | 830mm | — | 880mm | — | 1020mm | |
馬鞍槽有效長度 | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | |
工件長度 | 750/1000/1500/2000/3000mm | ||||||||||
床身寬度 | 400mm | ||||||||||
刀桿截面 | 25×25mm | ||||||||||
主軸 | 主軸轉速范圍 | 10-1400rpm/16-1400(24 steps) | |||||||||
主軸內孔 | 52mm、(80mm)、(104mm) | ||||||||||
主軸孔錐度 | 莫氏NO.6(MT6)(Φ90 1:20)(Φ113 1:20) | ||||||||||
進給 | 進給數量 | 64種(kinds)(for each) | |||||||||
公制螺紋 | (1-192mm)44種(44 kinds) | ||||||||||
英制螺紋 | (1-24tpi)21種(21 kinds) | ||||||||||
模數螺紋 | 0.25-48(模(mo)數39種)(Modoule 39 kinds) | ||||||||||
徑節螺紋 | 1-96DP(37種(zhong))(37 kinds) | ||||||||||
尾座 | 床身主軸行程 | 150mm | |||||||||
床尾主軸直徑 | 75mm | ||||||||||
床尾主軸孔錐度 | 莫氏NO.5(MT5) | ||||||||||
主電機 | 7.5KW(10HP) | ||||||||||
包裝尺寸 | Overall dimensions for 750mm | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | |||||
Overall dimensions for 1000mm | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 1500mm | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 2000mm | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 3000mm | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | ||||||
重量 | Length | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 |
Weight for 750mm | 2100 | 1900 | 2170 | 2060 | 2300 | 2180 | 2380 | 2260 | 2520 | 2400 | |
Weight for 1000mm | 2190 | 2070 | 2260 | 2140 | 2380 | 2250 | 2570 | 2450 | 2720 | 2560 | |
Weight for1500mm | 2350 | 2220 | 2420 | 2290 | 2577 | 2437 | 2810 | 2640 | 2980 | 2800 | |
Weight for 2000mm | 2720 | 2570 | 2790 | 2640 | 2940 | 2787 | 3050 | 2880 | 3260 | 3087 | |
Weight for 3000mm | 3300 | 3200 | 3450 | 3300 | 3600 | 3450 | 3930 | 3687 | 4200 | 3887 |
隨機附件及工具清單
序 號 | 名稱 | 尺寸及型號 | 單 位 | 數量 | 備注 | |
1 | 冷卻裝置 | CA6150-14 | 套 | 1 | ||
2 | 照明裝置 | JC11 | 套 | 1 | ||
3 | 三爪卡盤 | φ250 | K11250/D8 | 套 | 1 | |
4 | ||||||
5 | Ⅱ5 | S25-2 | 件 | 1 | ||
6 | 地腳螺栓組件 | M20x400 GB/T799-88 | 套 | 6 | ||
7 | 刀架扳手 | 17 | S92-5 | 件 | 1 | |
8 | 雙頭扳手 | 12x14 | S91-1 | 件 | 1 | |
9 | 雙頭扳手 | 17x19 | S91-1 | 件 | 1 | |
10 | 雙頭扳手 | 22x24 | S91-1 | 件 | 1 | |
11 | 雙頭扳手 | 27x30 | S91-1 | 件 | 1 | |
12 | 內六角扳手 | 6 | S91-7 | 件 | 1 | |
13 | 內六角扳手 | 8 | S91-7 | 件 | 1 | |
14 | 內六角扳手 | 10 | S91-7 | 件 | 1 | |
15 | 內六角扳手 | 12 | S91-7 | 件 | 1 |