歡迎進(jìn)入沈陽(yáng)一機(jī)數(shù)控機(jī)床設(shè)備有限公司!
咨詢熱線:400-136-0369
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CAK6180B CAK6180C |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 800 |
橫滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 520 |
工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | (80 for B),[105 for C] |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | (φ90 1:20 for B),[φ113 1:20 for C] |
主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | - | (D8 for B),[D8 for C] |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 手動(dòng)3檔Manual 3 steps(選配Optional:無級(jí)變速Stepless) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 21-150,66-500,162-1500(選配Optional:100-1600 ) |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動(dòng)刀架Eletric4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25x25 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 400 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 75 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 11 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.125 |
機(jī)床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 2750 |
Weight for1000 | kg | 2850 | |
Weight for 1500 | kg | 2950 | |
Weight for 2000 | kg | 3450 | |
Weight for 3000 | kg | 4250 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2550x1750x1900 |
Dimension for1000 | mm | 2750x1750x1900 | |
Dimension for1500 | mm | 3250x1750x1900 | |
Dimension for2000 | mm | 3700x1750x1900 | |
Dimension for 3000 | mm | 4710x1750x1900 |
沈陽(yáng)一機(jī)數(shù)控機(jī)床設(shè)備有限公司
地址:遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)北一西路
電話:13020316836
郵箱:312909623@qq.com