機床規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||||
技術(shù)參數(shù) | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數(shù) |
加工能力 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 | |
拖板回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф280 | ||
加工長度 | mm | 850 | ||
行程 | X/Z軸行程 | mm | 250/1000 | |
X/Z 軸位移單位 | mm | 0.01 | ||
床身結(jié)構(gòu) | mm | 整體床身鑄造,導(dǎo)軌跨距400 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | MT6 | |||
主軸級數(shù) | 齒輪三檔 | |||
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 150-420,500-1400,300-960 | ||
工件夾緊方式 | mm | 手動卡盤K11-250 | ||
主電機功率 | kW | 7.5 | ||
變頻器 | kW | 7.5 | ||
進(jìn)給刀架 | X/Z軸 | N.m | 5/7.5 | |
X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 | ||
X/Z軸絲桿螺距 | Φ20×4/Φ40×8 | |||
刀架型式 | 4工位電動刀架 | |||
刀桿尺寸 | mm | 25×25 | ||
尾座 | 尾座型式 | 手動 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ65 | ||
尾座套筒行程 | mm | 140 | ||
尾座尖錐孔 | 莫氏5# | |||
其他 | 機床重 | kg | 2200 | |
外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2600×1500×1700 | ||
總電源容量 | kw | 12 |
沈陽一機數(shù)控機床設(shè)備有限公司
地址:遼寧省沈陽市鐵西區(qū)北一西路
電話:13020316836
郵箱:312909623@qq.com